ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู



ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารหมายเลข 24 โรงฝึกงานจั่วคู่ ส่วนกลาง 2556 6,000,000.00
2 อาคารหมายเลข 23 โรงฝึกงานไม้และงานปูน ส่วนกลาง 2548 300,000.00
3 อาคารหมายเลข 22 อาคารสำนักงานพัสดุกลางและโรงจอดรถ ส่วนกลาง 2553 500,000.00
4 อาคารหมายเลข 21 อาคารสำนักงาน อชท. ส่วนกลาง 2552 200,000.00
5 อาคารหมายเลข 20 บ้านพักครู ขนาด 10 ยูนิต ส่วนกลาง 2547 1,000,000.00
6 อาคารหมายเลข 19 ศูนย์บริการคาแคร์ ส่วนกลาง 2552 150,000.00
7 อาคารหมายเลย 18 ห้องน้ำ ห้องส้วม ข้างห้องพักครูเวร ส่วนกลาง 2551 40,000.00
8 อาคารหมายเลข 17 ห้องพักครูเวรและปกครอง ส่วนกลาง 2550 200,000.00
9 อาคารหมายเลข 16 ป้อมยาม สถานศึกษา 2549 100,000.00
10 อาคารหมายเลข 15 อาคารปรัมพิธี ส่วนกลาง 2548 35,000.00
11 อาคารหมายเลข 14 โรงยิม ส่วนกลาง 2548 3,910,000.00
12 อาคารหมายเลข 13 ห้องลูกเสือ และงานอาคาร ส่วนกลาง 2547 208,000.00
13 อาคารหมายเลข 12 ห้องน้ำ ห้องส้วม ส่วนกลาง 2547 208,000.00
14 อาคารหมายเลข 11 แผนกช่างก่อสร้าง ส่วนกลาง 2545 5,690,000.00
15 อาคารหมายเลข 10 โรงสูบน้ำ ส่วนกลาง 2538 2,500,000.00
16 อาคารหมายเลข 9 บ้านพักครู ส่วนกลาง 2538 4,490,000.00
17 อาคารหมายเลข 8 บ้านพักข้าราชการ ส่วนกลาง 2538 60,700.00
18 อาคารหมายเลข 6 โรงอาหาร ส่วนกลาง 2542 2,247,000.00
19 อาคารหมายเลข 5 อาคารอินเตอร์เน ต ส่วนกลาง 2539 1,000,000.00
20 อาคารหมายเลข 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ส่วนกลาง 2538 5,403,000.00
21 อาคารหมายเลข 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ส่วนกลาง 2538 13,042,323.00
22 อาคารหมายเลข 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ส่วนกลาง 2538 18,850,878.00
23 อาคารวิทยบริการ ส่วนกลาง 2558 9,000,000.00
24 อาคารอำนวยการ ส่วนกลาง 2538 10,119,263.00
25 โต๊ะสำนักงาน สีฟ้า ส่วนกลาง 2556 2,500.00
26 วิทยบริการ none 2555555

Copyright One.Community
Development One.Community Team